Osoko Bilkuren deialdiak eta aktak
DATA | DEIALDIA | AKTA |
DATA | DEIALDIA | AKTA |
DATA | DEIALDIA | AKTA |
11/01/2022 |
DATA | DEIALDIA | AKTA |
02/02/2021 | ||
12/01/2021 | ||
01/12/2020 |
DATA | DEIALDIA | AKTA |
12/11/2020 | ||
06/10/2020 | ||
08/09/2020 | ||
02/07/2020 | ||
02/06/2020 | ||
05/05/2020 | ||
04/02/2020 | ||
09/01/2020 |
DATA | DEIALDIA | AKTA |
19/12/2019 | ||
19/12/2019 extraordinario | ||
05/11/2019 | ||
24/10/2019 | ||
15/10/2019 | ||
01/10/2019 | ||
10/09/2019 | ||
05/07/2019 | ||
12/06/2019 | ||
21/05/2019 | ||
02/04/2019 | ||
05/03/2019 | ||
05/02/2019 | ||
08/01/2019 |