KIROL KANPALDIAK
YOGUI KANPALDIA
DATA | Uztailaren 6tik irailaren 4ra |
ORDUA | 9:00etatik 14: 00etara. Haurtzaindegi zerbitzuarekin 8: 30etik 9:00etara eta 14:00etatik 14:30era |
NON | Sarrigurengo Kirol Hirian |
ADINA | 4-10 urte |
ANTOLATZAILEA | Eguesibarko Udal Kiroldegia |
INFORMAZIOA | http://www.ciudaddeportivasarriguren.es |
KIROL ANITZEKO KANPALDIA
DATA | Uztailaren 6tik irailaren 4ra |
ORDUA | 9:00 – 14:00 |
NON | Eguesibarko Udal Kiroldegian |
ADINA | 5 – 16 urte |
ANTOLATZAILEA | Eguesibarko Udal Kiroldegia |
INFORMAZIOA | http://www.ciudaddeportivasarriguren.es |
PADEL ETA TENIS KANPALDIA
DATA | Uztailaren 6tik irailaren 4ra |
ORDUA | 9:00 – 13:30 |
NON | Sarrigurengo Kirol Hirian |
ADINA | 4 – 14 urte |
ANTOLATZAILEA | Sarriguren Kirol Hiria |
INFORMAZIOA | http://www.ciudaddeportivasarriguren.es |
FUTBOL KANPALDIA
DATA | Uztailaren 6tik irailaren 4ra |
ORDUA | 9:00 – 14:00 |
NON | Sarrigurengo Kirol Hiriko belardi artifizialeko zelaian |
ADINA | 5 – 14 urte |
ANTOLATZAILEA | CD VALLE DE EGÜÉS |
INFORMAZIOA | https://www.valleeguesfutbol.com/p/campus-verano.html?m=1 |
GIMNASIA ERRITMIKO KANPALDIA
DATA | Uztailaren 27tik irailaren 4ra |
ORDUA | 9:00 – 14:00 |
NON | Olatzeko Udal Kiroldegian |
ADINA | 5 – 14 urte |
ANTOLATZAILEA | CR ALAIA VALLE DE EGÜÉS |
INFORMAZIOA | www.ritmicaalaia.es |
MOTOKROS KANPALDIA
DATA | Ekainaren 29tik uztailaren 31ra |
ORDUA | 9:30 -14:00 |
NON | Egueseko motokros pistan |
ADINA | 5 – 16 urte |
ANTOLATZAILEA | CLUB INERCIA XC |
INFORMAZIOA | inerciaxc@outlook.es |
BESTE KANPALDI BATZUK EGUESIBARREAN
GOLF, PADEL eta TENIS KANPALDIA
DATA | Ekainaren 29tik irailaren 4ra |
ORDUA | 9:00 – 14:00 |
NON | Gorraiz Golf klubean |
ADINA | 3-18 urte |
ANTOLATZAILEA | Gorraiz Golf kluba |
INFORMAZIOA | 615625378 |
GOLF KANPALDIA
DATA | Ekainaren 29tik irailaren 4ra |
ORDUA | 8:30-15:30 |
NON | Gorraiz Golf klubean |
ADINA | 6-18 urte |
ANTOLATZAILEA | Gorraiz Golf kluba |
INFORMAZIOA | 948337073 |